|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| प्रमुखता देना: | 7 मीटर का दूरबीन लोडर,14 मीटर का दूरबीन लोडर,3 टन का दूरबीन लोडर |
||
दूरबीन फोर्कलिफ्ट हैंडलर के तकनीकी मापदंड
| पद | इकाई | विचलन की अनुमति | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| मूल पैरामीटर | नामित भार | किलो | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| लोड केंद्र | मिमी | - | 500 | 500 | 500 | ||
| लोड क्षमता @ अधिकतम. आगे तक पहुँच | किलो | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| आधारभूत बूम अधिकतम. उठाने की ऊंचाई | मिमी |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | ±1.5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| अधिकतम क्षैतिज पहुंच | मिमी | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| क्षैतिज पहुंच | मिमी | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | ||
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | ||
| मोड़ की त्रिज्या (बाहरी टायर केंद्र) | मिमी | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| कोण | बूम फ्रेम ऊपर की ओर कोण | ° | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| बूम फ्रेम नीचे की ओर कोण | ° | ± 10 | -11 | -11 | -11 | ||
| परिचालन भार | किलो | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| कुल आयाम | लम्बाई (फाल्कन के साथ) | मिमी | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| चौड़ाई | मिमी | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| ऊँचाई | मिमी | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| पहिया पैच | मिमी | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| व्हील बेस | मिमी | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| नाममात्र शक्ति/नाममात्र घूर्णन गति | किलोवाट/आरपीएम | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| ड्राइविंग सिस्टम | अधिकतम यात्रा गति (अनलोड) | किमी/घंटा | ±10% | 30 | 30 | 30 | |
| ग्रेडेबिलिटी | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| टायर | सामने (2 पीसी) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| पीछे (2 पीसी) | - | - | १०-२०-१६ | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| इंजन | डोंगफेंग कमिंस | - | राष्ट्रीय 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | राष्ट्रीय 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
दूरबीन फोर्कलिफ्ट की तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रदर्शनी
![]()
हमारी कंपनी का शो
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702