| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD68500/unit |
| वितरण अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200unit प्रति माह |
1. पॅरामीटर चे HENGTE HT155W व्हील एक्सकेवेटर
| a | शिपिंग लांबी | 7760 (मिमी) |
| b | शिपिंग उंचीबकेट खोदण्याची शक्ती | (kN)120 (मिमी) |
| c | एकूण रुंदी | 2700 (मिमी) |
| d | टायरचा प्रकार | 9.00-20 |
| e | त्रिज्या, स्विंग सेंटर ते मागील टोक | 2400 (मिमी) |
| f | व्हीलबेस | 2670 (मिमी) |
| g | व्हील ट्रेड | 1970 (मिमी) |
| h | किमान ग्राउंड क्लीयरन्स | 250 (मिमी) |
| i | आर्मची लांबी | 4600 (मिमी) |
| j | बूमची लांबी | 3131(मिमी) |
कार्यरत श्रेणी:
| a | जास्तीत जास्त खोदण्याची उंची | 9100 (मिमी) |
| b | जास्तीत जास्त. डंपिंग उंची | 6650 (मिमी) |
| c | जास्तीत जास्त खोदण्याची खोली | 5040 (मिमी) |
| d | जास्तीत जास्त खोदण्याची त्रिज्या | 8120 (मिमी) |
तांत्रिक मापदंड:
| इंजिनचा प्रकार | QSB3.9-C125 C u m m ins |
| पॉवर | 9 (kN)/2200 (kw/rpm) |
| हायड्रॉलिक सिस्टम प्रेशर | 32(MPa) |
| हायड्रॉलिक सिस्टम फ्लो2X130 | (L/min)बकेट व्हॉल्यूम |
| 0. | 60 (m3 (kN)बकेट खोदण्याची शक्ती |
| 8 | 53आर्म खोदण्याची शक्ती |
| 5 | 3 (kN)ग्रेडिबिलिटी |
| 70% | फिरण्याची गती |
| 13-14 | (r/min)प्रवासाची गती |
| 30 | (km/h)अंदाजित वजन |
| 1 | 5450 (kg)तपशीलवार फोटो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD68500/unit |
| वितरण अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200unit प्रति माह |
1. पॅरामीटर चे HENGTE HT155W व्हील एक्सकेवेटर
| a | शिपिंग लांबी | 7760 (मिमी) |
| b | शिपिंग उंचीबकेट खोदण्याची शक्ती | (kN)120 (मिमी) |
| c | एकूण रुंदी | 2700 (मिमी) |
| d | टायरचा प्रकार | 9.00-20 |
| e | त्रिज्या, स्विंग सेंटर ते मागील टोक | 2400 (मिमी) |
| f | व्हीलबेस | 2670 (मिमी) |
| g | व्हील ट्रेड | 1970 (मिमी) |
| h | किमान ग्राउंड क्लीयरन्स | 250 (मिमी) |
| i | आर्मची लांबी | 4600 (मिमी) |
| j | बूमची लांबी | 3131(मिमी) |
कार्यरत श्रेणी:
| a | जास्तीत जास्त खोदण्याची उंची | 9100 (मिमी) |
| b | जास्तीत जास्त. डंपिंग उंची | 6650 (मिमी) |
| c | जास्तीत जास्त खोदण्याची खोली | 5040 (मिमी) |
| d | जास्तीत जास्त खोदण्याची त्रिज्या | 8120 (मिमी) |
तांत्रिक मापदंड:
| इंजिनचा प्रकार | QSB3.9-C125 C u m m ins |
| पॉवर | 9 (kN)/2200 (kw/rpm) |
| हायड्रॉलिक सिस्टम प्रेशर | 32(MPa) |
| हायड्रॉलिक सिस्टम फ्लो2X130 | (L/min)बकेट व्हॉल्यूम |
| 0. | 60 (m3 (kN)बकेट खोदण्याची शक्ती |
| 8 | 53आर्म खोदण्याची शक्ती |
| 5 | 3 (kN)ग्रेडिबिलिटी |
| 70% | फिरण्याची गती |
| 13-14 | (r/min)प्रवासाची गती |
| 30 | (km/h)अंदाजित वजन |
| 1 | 5450 (kg)तपशीलवार फोटो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()