उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
operationing weight: | 21000KG | rated speed: | 130/2200 (kw/rpm) |
---|---|---|---|
Max Digging Height:: | 10600mm | Max Digging Radius:: | 9700mm |
power: | 130hp | Wheelbase:: | 2840mm |
Max Digging Depth: | 6350mm | Bucket capacity:: | 1.0m3 |
Moving Type: | wheel excavator | ||
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक डिगर व्हील एक्सकेवेटर,21 टन की व्हील एक्सकेवेटर,SZL215 व्हील एक्सकेवेटर |
आयातित धुरी, आयातित हाइड्रोलिक प्रणाली, बुद्धिमान नियंत्रण, कारीगरी, उच्च कार्य दक्षता, ईंधन कुशल
हाइड्रोलिक प्रणाली का समग्र प्रदर्शन इंजन की आउटपुट शक्ति के साथ उचित रूप से मेल खाता है, जिससे ऊर्जा हानि बहुत कम हो जाती है।
बुद्धिमान नियंत्रण, चार पहिया ड्राइव, चार पहिया हाइड्रोलिक तेल ब्रेक
कमिंस ईएफआई इंजन टर्बोचार्जिंग और ईंधन शीतलन प्रणाली, उच्च ईंधन दक्षता, कम ईंधन की खपत,मजबूत स्थायित्व।
पद | आकार |
शिपिंग की अवधि | 9700 मीटर |
शिपिंग ऊंचाई | 3340 मिमी |
कुल चौड़ाई | 2730 मिमी |
त्रिज्या, स्विंग केंद्र के लिए रियर एंड | 2750 मिमी |
व्हीलबेस | 2840 मिमी |
व्हील ट्रेड | 1980 मिमी |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 345 मिमी |
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | 1259 मिमी |
आउटरिगर का ग्राउंड क्लीयरेंस | 450 मिमी |
प्रसारण के लिए जमीन से मंजूरी | 420 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की चौड़ाई | 2600 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की ऊंचाई | 560 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की उठाने की ऊंचाई | 420 मिमी |
बाल्टी की मात्रा | 1.0m3 |
बूम की लंबाई | 5650 मिमी |
बांह की लंबाई | 2920 मिमी |
अधिकतम.खोदने की त्रिज्या | 9700 मिमी |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 10600 मिमी |
अधिकतम खोदने की गहराई | 6350 मिमी |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 7800 मिमी |
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 34.3Mpa |
हाइड्रोलिक सिस्टम प्रवाह | 2*231.7 l/min |
बाल्टी खोदने वाली सेना | 134/126kn |
बांह खोदने वाली सेना | 99/93kn |
घूर्णन गति | 12r/min |
यात्रा गति | 28-40 किमी/घंटा |
ग्रेडेबिलिटी | ३५% |
अनुमानित वजन | 21000 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702