उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
operationing weight: | 17000KG | rated speed: | 93/2200 (kw/rpm) |
---|---|---|---|
Max Digging Height:: | 9960mm | Max Digging Radius:: | 9000mm |
power: | 127hp | Wheelbase:: | 2730mm |
Max Digging Depth: | 5680 | Bucket capacity:: | 0.8m3 |
Moving Type: | wheel excavator | ||
प्रमुखता देना: | SZL180 व्हील एक्सकेवेटर,18 टन की व्हील एक्सकेवेटर,शांझोंग व्हील एक्सकेवेटर |
6 सिलेंडर वाला कमिंस ब्रांड का इंजन
वजनः 17000 किलोग्राम
बाल्टी क्षमताः 0.8m3
पूरी तरह से आयातित हाइड्रोलिक प्रणाली नकारात्मक प्रवाह नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है
बुद्धिमान नियंत्रण, आरामदायक ड्राइविंग, सरल संचालन, चार पहिया ड्राइव, चार पहिया हाइड्रोलिक तेल ब्रेक।
ठोस संरचना और कठोर कार्य परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम सामग्री
पद | आकार |
शिपिंग की अवधि | 7820 मीटर |
शिपिंग ऊंचाई | 3370 मिमी |
कुल चौड़ाई | 2780 मिमी |
त्रिज्या, स्विंग केंद्र के लिए रियर एंड | 2430 मिमी |
व्हीलबेस | 2730 मिमी |
व्हील ट्रेड | 2030 मिमी |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 1250 मिमी |
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी |
आउटरिगर का ग्राउंड क्लीयरेंस | 380 मिमी |
प्रसारण के लिए जमीन से मंजूरी | 360 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की चौड़ाई | 2600 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की ऊंचाई | 560 मिमी |
बुलडोजर प्लेट की उठाने की ऊंचाई | 420 मिमी |
बाल्टी की मात्रा | 0.8m3 |
बूम की लंबाई | 4900 मिमी |
बांह की लंबाई | 3435 मिमी |
अधिकतम.खोदने की त्रिज्या | 9000 मिमी |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 9660 मिमी |
अधिकतम खोदने की गहराई | 5680 मिमी |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 6900 मिमी |
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 31.5Mpa |
हाइड्रोलिक सिस्टम प्रवाह | 2*126 लीटर/मिनट |
बाल्टी खोदने वाली सेना | 86kn |
बांह खोदने वाली सेना | 55kn |
घूर्णन गति | 14r/min |
यात्रा गति | 28-40 किमी/घंटा |
ग्रेडेबिलिटी | ३५% |
अनुमानित वजन | 17000 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702