|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 170kw है | Max. मैक्स। digging height खुदाई की ऊंचाई: | 10100 मिमी |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन वजन: | 30120 किग्रा | इंजन का मॉडल: | CUMMINS QSB7-C215 |
| रेटेड शक्ति / गति: | 170/1900 kw / आरपीएम | Max. मैक्स। Dumping Height डंपिंग हाइट: | 7135 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 170kw 30 टन खुदाई,1900rpm 30 टन खुदाई,170kw पृथ्वी समाधान खुदाई |
||
XCMG 30ton क्रॉलर उत्खनन अच्छी गुणवत्ता 30 टन XE300C क्रॉलर उत्खनन
XCMG XE300C क्रॉलर उत्खनन के तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | इकाई | XE300C | |
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 30120 है | |
| मानक बाल्टी क्षमता | m³ | 1.35 | |
| यन्त्र | इंजन का मॉडल | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | / | √ | |
| चार स्ट्रोक | / | √ | |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | / | √ | |
| टर्बो चार्ज किया | / | √ | |
| एयर टू एयर इंटरकोलर | / | √ | |
| सिलेंडरों की संख्या | / | ६ | |
| रेटेड शक्ति / गति | kw / आरपीएम | 170/1900 रु | |
| मैक्स।टोक़ / गति | एन.एम. | 895/1700 (NM) | |
| विस्थापन | एल | 6.7 | |
| मुख्य प्रदर्शन | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 5.2 / 3.1 है |
| स्विंग की गति | आर / मिनट | 9.4 | |
| मैक्स।स्थान बदलने की क्षमता | / | ≤35 | |
| अधिकतम बल | केएन | 261 | |
| मैक्स.बकेट खुदाई बल | केएन | 187 | |
| अधिकतम भीड़ बल | केएन | 130 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य पंप | / | 2 सवार पंप |
| मुख्य पंप का दर प्रवाह | एल / मिनट | 2 × 251 | |
| प्रमुख राहत वाल्व का अधिकतम दबाव | एमपीए | 32.4 / 34.3 | |
| यात्रा प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 | |
| स्विंग सिस्टम का अधिकतम दबाव | एमपीए | 26.5 | |
| पायलट प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 3.9 | |
| तेल क्षमता | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 520 है |
| हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता | एल | 270 | |
| इंजन स्नेहन | एल | २० | |
| कुल आयाम | कुल मिलाकर लंबाई | मिमी | 10645 है |
| B समग्र चौड़ाई | मिमी | 3190 है | |
| सी कुल ऊंचाई | मिमी | 3410 है | |
| डी ऊपरी संरचना की समग्र चौड़ाई | मिमी | 2950 है | |
| ई ट्रैक की लंबाई | मिमी | 4725 है | |
| F हवाई जहाज के पहिये की समग्र चौड़ाई | मिमी | 3190 है | |
| जी क्रॉलर की चौड़ाई | मिमी | 600 | |
| मैं क्रॉलर गेज | मिमी | 2590 है | |
| एल Min.tail स्विंग त्रिज्या | मिमी | 3200 है | |
| काउंटर वजन के तहत जे क्लीयरेंस | मिमी | 1152 | |
| के ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | ४ ९ ५ | |
| कार्यात्मक श्रेणी | एक मैक्स।खुदाई की ऊंचाई | मिमी | 10100 है |
| B मैक्स।डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 7135 | |
| सी मैक्स।गहराई खोदना | मिमी | 7245 है | |
| डी 8 इंच क्षितिज खुदाई गहराई | मिमी | 7045 है | |
| ई मैक्स।ऊर्ध्वाधर दीवार खुदाई गहराई | मिमी | 4560 है | |
| एफ मैक्स।खुदाई तक पहुँचना | मिमी | 10665 है | |
| जी मिन।स्विंग त्रिज्या | मिमी | 3850 है | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702