|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ऑपरेशन वजन: | 6800 किग्रा | बाल्टी क्षमता: | 1.1m3 |
|---|---|---|---|
| समग्र आयाम: | 7800X2100X3100 मिमी | वजन लोड हो रहा है: | 2500 किग्रा |
| खदान बाल्टी क्षमता: | 0.22 सीबीएम | इंजन की शक्ति: | 76kw |
| प्रमुखता देना: | WZ22-16 भारी पृथ्वी पर चलने वाले उपकरण,WZ22-16 5 टन खुदाई,5 टी फ्रंट एंड लोडर बेकहो |
||
XDEM मिनी बैकहो लोडर WZ30-25 बैकहो लोडर 2.5 टन लोड क्षमता बैकहो लोडर सस्ती कीमत के साथ
1WZ30-25 बैकहो लोडर का तकनीकी विनिर्देश
| तकनीकी आयाम | ||
| लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई: | 7800x2100x3100 मिमी | |
| व्हील बेस | 2250 मिमी | |
| ट्रैक | 1640 मिमी | |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | 300 मिमी | |
| कुल वजन | 6800 किलो | |
| अधिकतम गति | 35 किमी/घंटा | |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता क्षमता | 30° | |
| लोडिंग बाल्टी क्षमता | 1.1 मीटर | |
| बाल्टी की चौड़ाई | 2100 मिमी | |
| लोड क्षमता | 2500 किलो | |
| बाल्टी डिस्चार्ज ऊंचाई | 3500 मिमी | |
| बाल्टी डिस्चार्ज दूरी | 1062 मिमी | |
| बैकहो बकेट क्षमता | 0.25 मीटर | |
| बैकहोव डिस्चार्ज ऊंचाई | 3500 मिमी | |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 4000 मिमी | |
| बाल्टी घुमावदार कोण | 180° | |
| धुरी | ||
| बड़ी रिड्यूसर एक्सल/टायर | हाँ/16/70-20 | |
| डीजल इंजन | ||
| मॉडल | युनई इंजन 76KW | |
| वैकल्पिक इंजन | प्रस्ताव पत्र के साथ भी ऐसा ही | |
| प्रकार | इनलाइन, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, चार-स्ट्रोक, तरल ठंडा | |
| नामित गति | 2400 आरपीएम | |
| ट्रांसमिशन सिस्टम | ||
| हाइड्रोलिक पंप का प्रकार | फिक्स्ड शाफ्ट पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन | |
| गियर शिफ्ट | 2 आगे की शिफ्ट 2 पीछे की शिफ्ट) | |
| मोर्टार | YJ-280/60KN | |
| पंप | 2*63 मॉडल | |
| स्टीयरिंग सिस्टम | ||
| सर्विस ब्रेकिंग | चार पहियों पर हाइड्रोलिक डिस्क पर हवा) | |
| पार्किंग ब्रेक | मैनुअल पार्किंग ब्रेक | |
| प्रणाली प्रवाह | 140 लीटर/मिनट | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| प्रणाली प्रवाह | 140 लीटर/मिनट | |
| बाल्टी | ||
| बाल्टी खोदने की क्षमता | 46KN | |
| बाल्टी स्टिक खनन क्षमता | 31KN | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702