|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 60KW | बाल्टी की मात्रा: | 0.36 एम 3 |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन वजन: | 7920KG | Max. मैक्स। digging height खुदाई की ऊंचाई: | 7300 मिमी |
| Max. मैक्स। Dumping Height डंपिंग हाइट: | 5200mm | शक्ति: | 60/2200 (kw / rpm) |
| प्रमुखता देना: | 60kw पृथ्वी खुदाई मशीन,60kw 9 टन खुदाई,25mpa पृथ्वी खुदाई मशीन |
||
HENGTE 9ton क्रॉलर उत्खनन अच्छी गुणवत्ता 9 टन 0.36m3 HT90 क्रॉलर खुदाई
उच्च गुणवत्ता वाले हंटर HT90 क्रॉलर उत्खनन के तकनीकी पैरामीटर
| ए | शिपिंग लंबाई | 6260 (मिमी) |
| बी | शिपिंग ऊंचाई | 2630 (मिमी) |
| सी | कुल चौड़ाई | 2150 (मिमी) |
| d | ट्रैक की चौड़ाई | 450 (मिमी) |
| इ | रेडियस, रियर सेंटर टू रियर एंड | 1933 (मिमी) |
| च | जूते की लंबाई ट्रैक करें | 2760 (मिमी) |
| जी | नाप का पता करें | 1700 (मिमी) |
| ज | मिन ग्राउंड ऊंचाई | 335 (मिमी) |
| मैं | स्टीयरिंग चौड़ाई | 2200 (मिमी) |
कार्य प्रदर्शन:
| ए | मैक्स।खुदाई की ऊँचाई | 7300 (मिमी) |
| बी | मैक्स।डंपिंग हाइट | 5200 (मिमी) |
| सी | मैक्स।खोदने की गहराई | 4020 (मिमी) |
| d | मैक्स।त्रिज्या खोदना | 6339 (मिमी) |
विनिर्देश:
| इंजन के प्रकार | YC4D85Z-T20 |
| शक्ति | 60/2200 (kw / rpm) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 25 (एमपीए) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लो | 75 × 2 (एल / मिनट) |
| बाल्टी की मात्रा | 0.36 (एम३) |
| बाल्टी खुदाई बल | 55 (केएन) |
| बांह खोदना बल | 30 (kN) |
| धीरे-धीरे होना | 35 (°) |
| घूमने की रफ़्तार | 11.5 (आरपीएम) |
| यात्रा की गति | 2.3 / 4.5 (किमी / घंटा) |
| लगभग वजन | 7920 (किग्रा) |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702