|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 13.6KW | भर क्षमता: | 2ton |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। digging height खुदाई की ऊंचाई: | 3507mm | Max. मैक्स। Dumping Height डंपिंग हाइट: | 2438mm |
| Max. मैक्स। digging depth गहराई खोदना: | 2200mm | बाल्टी की मात्रा: | 0.06cbm |
| प्रमुखता देना: | 2350rpm 2 टन मिनी खुदाई,2350rpm मिनी क्रॉलर खुदाई,3 किमी / घंटा मिनी क्रॉलर खुदाई |
||
उच्च गुणवत्ता वाले 2 टन हंटर HT20 क्रॉल खुदाई के तकनीकी मानकों
| ए | शिपिंग लंबाई | 3635 (मिमी) |
| बी | शिपिंग ऊंचाई | 2370 (मिमी) |
| सी | कुल चौड़ाई | 1300 (मिमी) |
| d | ट्रैक की चौड़ाई | 250 (मिमी) |
| इ | रेडियस, रियर सेंटर टू रियर एंड | 640 (मिमी) |
| च | नाप का पता करें | 1050 (मिमी) |
| जी | न्यूनतम जमीन की ऊंचाई | 180 (मिमी) |
| ज | स्टीयरिंग चौड़ाई | 1200 (मिमी) |
कार्य प्रदर्शन:
| ए | मैक्स।खुदाई की ऊँचाई | 3507 (मिमी) |
| बी | मैक्स।डंपिंग हाइट | 2438 (मिमी) |
| सी | मैक्स।खोदने की गहराई | 2200 (मिमी) |
| d | मैक्स।त्रिज्या खोदना | 3925 (मिमी) |
विशेष विवरण:
| इंजन के प्रकार | LL380B-180 |
| शक्ति | 13.6 / 2350 (kw / rpm) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 20 (एमपीए) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लो | २६.६ (एल / मिनट) * २ |
| बाल्टी की मात्रा | 0.06 (एम 3) |
| बाल्टी खुदाई बल | 12 (kN) |
| बांह खोदना बल | 9 (केएन) |
| धीरे-धीरे | 50 (°) |
| घूमने की रफ़्तार | 11 (आरपीएम) |
| यात्रा की गति | 3 (किमी / घंटा) |
| लगभग वजन | 1940 (किग्रा) |
की तस्वीरें उच्च गुणवत्ता वाले 2 टन हंटर HT20 क्रॉल खुदाई
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रदर्शनी
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702