| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD19800 |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 यूनिट प्रति माह |
बिक्री के लिए EPA के साथ कोई पूंछ XDEM JH20 2ton मिनी खुदाई के साथ मिनी खुदाई की कीमतें
| विशेष विवरण | |
| नमूना | JH20 |
| बाल्टी क्षमता | 0.07 मीटर 3 |
| स्विंग की गति | 0-9rmp |
| मंदबुद्धि होना | 35 ° |
| मैक्स।बाल्टी खुदाई बल | 18KN |
| अधिकतम। खुदाई बल | 11KN |
| इंजन का मॉडल | कुबोटा |
| बिजली / क्रांति की गति | 14.2 / 2000 केडब्ल्यू / आरएमपी |
| सिस्टम का दबाव | 21.5 एमपीए |
| मशीन का आकार | |
| आयाम लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 3555 * 1300 * 2290 मिमी |
| केबिन की ऊँचाई | 2290 मिमी |
| आलसी व्यक्ति को देखना | 1230 मिमी |
| पहिया (ट्रैक) गाइड | 760 मिमी |
| मिन ग्राउंड क्लीयरेंस | 150 मिमी |
| टेल स्विंग रेडियस | 650 मिमी |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 3700 मिमी |
| मैक्स डंपिंग हाइट | 2440 मिमी |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 2400 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 2050 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 4040 मिमी |
| मिन स्विंग रेडियस | 1610 मिमी |
| मैक्स डोजर ब्लेड उठाने की दूरी | 240 मिमी |
| मैक्स डोजर ब्लेड कटिंगडिस्टेंस | 270 मिमी |
| बूम स्विंग कोण (बाएं) | 75 मिमी |
| बूम स्विंग कोण (दाएं) | 45 मिमी |
| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD19800 |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 यूनिट प्रति माह |
बिक्री के लिए EPA के साथ कोई पूंछ XDEM JH20 2ton मिनी खुदाई के साथ मिनी खुदाई की कीमतें
| विशेष विवरण | |
| नमूना | JH20 |
| बाल्टी क्षमता | 0.07 मीटर 3 |
| स्विंग की गति | 0-9rmp |
| मंदबुद्धि होना | 35 ° |
| मैक्स।बाल्टी खुदाई बल | 18KN |
| अधिकतम। खुदाई बल | 11KN |
| इंजन का मॉडल | कुबोटा |
| बिजली / क्रांति की गति | 14.2 / 2000 केडब्ल्यू / आरएमपी |
| सिस्टम का दबाव | 21.5 एमपीए |
| मशीन का आकार | |
| आयाम लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 3555 * 1300 * 2290 मिमी |
| केबिन की ऊँचाई | 2290 मिमी |
| आलसी व्यक्ति को देखना | 1230 मिमी |
| पहिया (ट्रैक) गाइड | 760 मिमी |
| मिन ग्राउंड क्लीयरेंस | 150 मिमी |
| टेल स्विंग रेडियस | 650 मिमी |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 3700 मिमी |
| मैक्स डंपिंग हाइट | 2440 मिमी |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 2400 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 2050 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 4040 मिमी |
| मिन स्विंग रेडियस | 1610 मिमी |
| मैक्स डोजर ब्लेड उठाने की दूरी | 240 मिमी |
| मैक्स डोजर ब्लेड कटिंगडिस्टेंस | 270 मिमी |
| बूम स्विंग कोण (बाएं) | 75 मिमी |
| बूम स्विंग कोण (दाएं) | 45 मिमी |