|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भर क्षमता: | 5ton | Max. मैक्स। Lifting Height सामान उठाने की ऊंचाई: | 8800mm |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। Horizontal reach क्षैतिज पहुंच: | 5470mm | Min. मिन। ground clearance धरातल: | 310mm |
| प्रमुखता देना: | 5 टन दूरबीन हैंडलर,4 टन दूरबीन हैंडलर |
||
बिक्री के लिए XDEM टेलीस्कॉपिक हैंडलर 4ton 5ton व्हील फोर्कलिफ्ट लोडर Telehandler
| आइटम | इकाई | विचलन की अनुमति दी | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| मूल पैरामीटर | आनुपातिक भार | किलोग्राम | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| भार केन्द्र | मिमी | - | 500 | 500 | 500 | ||
| भार क्षमता @ अधिकतम।आगे पहुंचना | किलोग्राम | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| बेसिक बूम अधिकतम।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | ± 1.5% | 4850 है | 5300 | 4500 रु | ||
| मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | ± 1.5% | 7000 है | 8800 रु | 7300 है | ||
| मैक्स।क्षैतिज पहुंच | मिमी | ± 1.5% | 3350 है | ५४० | 5700 रु | ||
| मिन।क्षैतिज पहुंच | मिमी | ± 1.5% | 930 | 1270 है | 1500 | ||
| मिन।धरातल | मिमी | ± 1.5% | 400 | 310 | 310 | ||
| मिन।टर्निंग त्रिज्या (बाहरी टायर केंद्र) | मिमी | ≤105% | 6200 रु | 6800 है | 6800 है | ||
| कोण | बूम फ्रेम ऊपर की ओर कोण | ° | ± 1.0 | ६० | ६० | ४३ | |
| बूम फ्रेम नीचे की ओर कोण | ° | ± 1.0 | -1 1 | -12 | -14 | ||
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | ± 5% | 9440 है | 13000 है | 13000 है | ||
| समग्र आयाम | लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | ± 2% | 5730 है | 5900 | 6288 है | |
| चौड़ाई | मिमी | ± 2% | 2390 है | 2350 है | 2300 है | ||
| ऊंचाई | मिमी | ± 2% | 2485 | 2655 है | 2715 है | ||
| पहिया चलना | मिमी | ± 1% | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
| पहिया का आधार | मिमी | ± 1% | 2700 | 2988 है | 2988 है | ||
| रेटेड शक्ति / रेटेड गति | kW / आरपीएम | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| ड्राइविंग सिस्टम | मैक्स।यात्रा की गति (अनलोड) | किमी / घंटा | ± 10% | ३० | २५ | २५ | |
| धीरे-धीरे होना | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
| टायर | सामने (2 पीसी) | - | - | 16 / 70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| रियर (2 पीसी) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| यन्त्र | डोंगफेंग कमिंस | - | राष्ट्रीय २ | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | राष्ट्रीय ३ | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
टेलीस्कोपिक फोर्कलिफ्ट की तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702