|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 128.5kw | Max. मैक्स। digging height खुदाई की ऊंचाई: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन वजन: | 23500Kg | रेटेड शक्ति / गति: | 128.5 / 2100kw / rpm |
| पूरी लंबाई: | 10160 मिमी | कुल चौड़ाई: | 2990 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 23.5ton पृथ्वी खुदाई मशीन,23.5ton हाइड्रोलिक क्रॉलर उत्खनन,2100rpm पृथ्वी खुदाई मशीन |
||
XCMG 23.5 टन क्रॉलर उत्खनन अच्छी गुणवत्ता 23.5 टन XE235C क्रॉलर उत्खनन
XCMG XE235C क्रॉलर उत्खनन के तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | इकाई | XE235CA | |
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 23500 है | |
| मानक बाल्टी क्षमता | m³ | १.१ | |
| यन्त्र | इंजन का मॉडल | / | CC-6BG1TRP |
| प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | / | √ | |
| चार स्ट्रोक | / | √ | |
| पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | / | √ | |
| टर्बो चार्ज किया | / | √ | |
| एयर टू एयर इंटरकोलर | / | √ | |
| सिलेंडरों की संख्या | / | ६ | |
| रेटेड शक्ति / गति | kw / आरपीएम | 128.5 / 2100 | |
| मैक्स।टोक़ / गति | एन.एम. | 637/1800 | |
| विस्थापन | एल | 6.494 | |
| मुख्य प्रदर्शन | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 6.0 / 4.0 है |
| स्विंग की गति | आर / मिनट | 12.1 | |
| मैक्स।स्थान बदलने की क्षमता | / | ≤35 | |
| जमीन का दबाव | केपीए | 48.9 है | |
| मैक्स.बकेट खुदाई बल | केएन | 176 | |
| अधिकतम भीड़ बल | केएन | 125 | |
| अधिकतम बल | केएन | 194.8 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य पंप | / | 2 सवार पंप |
| मुख्य पंप का दर प्रवाह | एल / मिनट | 2 × 246 | |
| प्रमुख राहत वाल्व का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 / 37 | |
| यात्रा प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 | |
| स्विंग सिस्टम का अधिकतम दबाव | एमपीए | २५ | |
| पायलट प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 3.9 | |
| तेल क्षमता | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 400 |
| हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता | एल | 220 | |
| इंजन स्नेहन | एल | २५ | |
| कुल आयाम | कुल मिलाकर लंबाई | मिमी | 10160 है |
| B समग्र चौड़ाई | मिमी | 2990 है | |
| सी कुल ऊंचाई | मिमी | 3100 है | |
| डी ऊपरी संरचना की समग्र चौड़ाई | मिमी | 2830 है | |
| ई ट्रैक की लंबाई | मिमी | 4255 है | |
| F हवाई जहाज के पहिये की समग्र चौड़ाई | मिमी | 2990 है | |
| जी क्रॉलर की चौड़ाई | मिमी | 600 | |
| H जमीन पर ट्रैक की लंबाई | मिमी | 3462 है | |
| मैं क्रॉलर गेज | मिमी | 2390 है | |
| काउंटर वजन के तहत जे क्लीयरेंस | मिमी | 1050 है | |
| के ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 485 | |
| एल Min.tail स्विंग त्रिज्या | मिमी | 2985 | |
| कार्यात्मक श्रेणी | एक मैक्स।खुदाई की ऊंचाई | मिमी | 9595 है |
| B मैक्स।डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 6725 है | |
| सी मैक्स।गहराई खोदना | मिमी | 6960 है | |
| डी 8 इंच क्षितिज खुदाई गहराई | मिमी | 6750 है | |
| ई मैक्स।ऊर्ध्वाधर दीवार खुदाई गहराई | मिमी | 6090 है | |
| एफ मैक्स।खुदाई तक पहुँचना | मिमी | 10240 है | |
| जी मिन।स्विंग त्रिज्या | मिमी | 3850 है | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702