|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | यन्त्र: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| अश्व शक्ति: | 190HP | कुल आयाम: | 7640 * 2470 * 2710mm |
| पहिया का आधार: | 4500 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 90km / h पानी के टैंकर ट्रक,190HP पानी के टैंकर ट्रक,90km / h डोंगफेंग पानी के ट्रक |
||
डोंगफेंग पानी का छिड़काव / परिवहन पानी की टंकी ट्रक
XDEM पानी के टैंकर ट्रक उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील 3-30ton
डोंगफेंग पानी का छिड़काव / परिवहन पानी की टंकी ट्रक
| चेसिस | ||||||
| चेसिस ब्रांड | डोंगफेंग | |||||
| ड्राइव के प्रकार | 4 * 2; मैनुअल, बाएं हाथ ड्राइव | |||||
| टायर | 10.00-20, 6 + 1 टुकड़ा | |||||
| नियंत्रण प्रणाली | विद्युत हाइड्रोलिक प्रणाली | |||||
| संचरण | छह गति लीवर, 1 रिवर्स के साथ 6 गति आगे | |||||
| चेसिस आयाम | 7640 * 2470 * 2710 मिमी | |||||
| पहिया का आधार | 4500 मिमी | |||||
| कैब यात्री | 3 यात्री | |||||
| यन्त्र | ||||||
| यन्त्र | B190-33 | |||||
| घोड़े की शक्ति | 190HP | |||||
| थकावट | 5900CC है | |||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो ३ | |||||
| अधिकतम चाल | 90 किमी / घंटा | |||||
| ईंधन | डीजल | |||||
| कुल मिलाकर | ||||||
| संपूर्ण आकार | 8200 * 2480 * 3050 मिमी | |||||
| कुल मिलाकर जीडब्ल्यू | 19000 किग्रा | |||||
| वजन नियंत्रण | 6315 किग्रा | |||||
| तथ्य का भार | 12000 किग्रा | |||||
| टैंक की मात्रा | 12 एम 3 | |||||
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | |||||
| टैंक की मोटाई | 4 मिमी | |||||
| स्प्रिंग्स | 8/10 + 8 | |||||
| दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण | 22/16। | |||||
| ओवरहांग एफ / आर | 1250/2450 मिमी | |||||
| एक्सिस लोड | 5390/9100 | |||||
| टंकी | ||||||
| अन्य उपकरण | फायर वाल्व, पानी के वाल्व, और फिल्टर धुंध | |||||
| पंप | सीएलडब्ल्यू पंप (सक्शन लिफ्ट> 6 मी) | |||||
| रियर काम कर रहे मंच | वाटर कैनन के साथ रियर वर्किंग प्लेटफॉर्म (रेंज> 28 मी) | |||||
| छिड़काव की चौड़ाई | सामने (पीछे, ओर) स्प्रिंकलर (छिड़काव की चौड़ाई> 14 मी) | |||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702