|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | विनिर्देश: | 10.00टी*2.3मी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम कार्य त्रिज्या: | 17.5m*0.2T | बल्ली की लंबाई: | 5.55m-19m |
| स्लीव सिस्टम: | 0 डिग्री -360 डिग्री | आयाम: | 5450मिमी*1760मिमी*2530मिमी |
| शक्ति: | 15Kw | कार्यरत वोल्टेज: | 380V(HZ50) |
| प्रमुखता देना: | 12T XDEM मिनी स्पाइडर क्रेन,हाइड्रोलिक एक्सडीईएम मिनी स्पाइडर क्रेन,क्रॉलर एक्सडीईएम मिनी स्पाइडर क्रेन |
||
| मॉडल प्रकार | XZSC10 | XZSC12 |
| उठाना आठ/बूम Qty | 21 मी/5 | 24.5m/5 |
| क्षमता | 10 टन | 12 टन |
| कार्य त्रिज्या | 20 मीटर | 23 मीटर |
| बूम की लंबाई | 5-21 मीटर | 5.5-23 मीटर |
| बूम कोण/समय | 0-75°/13 सेकंड | |
| मोड़ कोण/गति | 0-360° अंतहीन घूर्णन/60 सेकंड | |
| आउटरिगर्स | हाइड्रोलिक स्वचालित समर्थन | |
| ड्राइविंग रास्ता | हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव, दो गति | |
| ड्राइविंग गति | 0-5.5 किमी/घंटा | |
| ग्रेड क्षमता | 20° ((36%) | |
| तेल इंजन | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | क्वान चाय |
| ईंधन/वॉल्यूम | डीजल/45L | |
| बैटरी क्षमता | 24v 45AH | |
| मानक उत्पाद डेटा संदर्भ के लिए उपलब्ध है, और हम भी अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करते हैं. बस हमें अपनी आवश्यकताओं को बताएं. | ||



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702