|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | पावर टाइप: | डीज़ल |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 10000kg | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
| पहिया का आधार: | 2800 मिमी | सामान उठाने की ऊंचाई: | 3000 मी |
| कांटे का आकार: | 1220 × 175 × 80 | ||
| प्रमुखता देना: | 2200r / मिनट रसद मशीनरी,10t 4 पहिया इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,10t रसद मशीनरी |
||
YTO फोर्कलिफ्ट 10ton डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक स्टेकर मैनुअल फोर्कलिफ्ट CPCD100 के लिए कीमतें
XDEM फोर्कलिफ्ट 10ton डीजल न्यू फोर्कलिफ्ट ट्रक CPCD100
1. विश्वसनीय इंजन
हमारे हाइड्रोलिक आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट ट्रक में उच्च गुणवत्ता वाले डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है, जो मजबूत शक्ति प्रदान कर सकता है।
2. इंटेलिजेंट ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम
यह डिजिटल इंटेलिजेंट ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम से लैस है, इसलिए फोर्कलिफ्ट का ऑपरेशन डेटा प्राप्त किया जा सकता है और पूरी प्रक्रिया नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।
3. पूर्ण हाइड्रोलिक लचीला स्टीयरिंग प्रणाली
इसकी पूर्ण हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली ऑपरेटर की थकान को कम करने में मदद कर सकती है।स्टीयरिंग सिस्टम को क्रैंक स्लाइडिंग स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसलिए विश्वसनीय स्टीयरिंग की गारंटी दी जा सकती है।
4. शास्त्रीय अंतरिक्ष फ्रेम संरचना
हमारे हाइड्रोलिक आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट ट्रक शास्त्रीय ASF YTO अंतरिक्ष फ्रेम संरचना का उपयोग करता है।यह एर्गोनोमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है, दिखने में सौंदर्य, संरचना में कॉम्पैक्ट, और संचालित करने में आसान है।
5. आँखों की रोशनी का अच्छा होना
निर्माण उपकरण अनुकूलित गैन्ट्री रेल खंड डिजाइन और बढ़े हुए आंतरिक चौड़ाई चालक को व्यापक दायरे का आनंद लेने में सक्षम बनाती है दृष्टि।
| विशेषता पैरामीटर | नमूना | CPCD100 | ||||
| शक्ति प्रकार | डीजल | |||||
| निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 10000 | ||||
| भार केन्द्र | d | मिमी | 600 | |||
| लिफ्ट की ऊंचाई | h2 | मिमी | 3000 | |||
| मस्त झुकाव कोण (आगे / पीछे) | α / β | डीग | 6/12 | |||
| सामने ओवरहांग | एल 3 | मिमी | 710 है | |||
| पहिया-आधार | L4 | मिमी | 2800 | |||
| चलने (सामने / पीछे) | b4 / b5 | मिमी | 1600/1720 | |||
| प्रदर्शन पैरामीटर | यात्रा ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||||
| पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक-हाथ स्तर | |||||
| लिफ्ट गति (लोड के साथ / बिना) | मिमी / एस | 310/340 | ||||
| कम गति (लोड के साथ / बिना) | मिमी / एस | लोड 300 के साथ | ||||
| यात्रा की गति (लोड के साथ / बिना) | किमी / घंटा | 23/26 | ||||
| मैक्स।स्थानान्तरण क्षमता (भार के साथ) | % | २० | ||||
| मैक्स।रस्सा (लोड के साथ / बिना) | केएन | 50/40 है | ||||
| भार के साथ वजन वितरण (उच्चारण / रियर) | 20470/2030 | |||||
| भार के बिना भार वितरण (उच्चारण / रियर) | 6000/6500 | |||||
| पावर, ट्रांसमिशन और अन्य | यन्त्र | नमूना | LR6B5-22 | |||
| निर्माता | YTO | |||||
| मूल्यांकित शक्ति | kw | 88.2 / 2200 | ||||
| अधिकतम | 440/1600 | |||||
| विरक्ति | 7.42 | |||||
| बैटरी | वोल्टेज | वी | २४ | |||
| क्षमता | आह | 2 × 100 | ||||
| गियरबॉक्स | पारेषण के प्रकार | हाइड्रोलिक | ||||
| गियर्स, गति (सामने / पीछे) | Ⅱ / Ⅱ | |||||
| टायर | प्रकार | वायवीय टायर | ||||
| नमूना | Pront | 9.00-20-14PR | ||||
| रियर | 9.00-20-14PR | |||||
| अन्य | स्वयं का वज़न | किलोग्राम | 12500 है | |||
| फ्री लिफ्ट ऊंचाई | h4 | मिमी | 165 | |||
| कांटा | मोटाई × चौड़ाई × लंबाई | c × b × a | मिमी | 80 × 175 × 1220 | ||
| कुल आयाम | कुल लंबाई (कांटे के बिना) | एल 2 | मिमी | 4240 है | ||
| कुल चौड़ाई | बी १ | मिमी | 2165 | |||
| कुल ऊंचाई | विस्तारित ऊंचाई (मस्तूल) | एच १ | मिमी | ४३३० | ||
| कम ऊंचाई (मस्तूल) | h3 | मिमी | 2850 है | |||
| ओवरहेड गार्ड | h7 | मिमी | 2575 है | |||
| मिन।त्रिज्या बदलना | वा | मिमी | 3950 है | |||
| मिन।जमीन के नीचे निकासी |
मस्तूल के नीचे | एम 1 | मिमी | 245 | ||
| व्हील-बेस का केंद्र | एम 2 | मिमी | 255 है | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702