|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | क्षमता: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | पहिया का आधार: | 1600 मिमी |
| सामान उठाने की ऊंचाई: | 3000 मी | कांटे का आकार: | 1070 × 130 × 45 मिमी |
| प्रमुखता देना: | आईएसओ 20 किमी / घंटा 3.5 टन फोर्कलिफ्ट,आईएसओ डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,सीपीसीडी 35 डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक |
||
3.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक CPCD35 मुख्य विन्यास:
| आम | उत्पादक | फोर्कलिफ्ट (जेजेसीसी) | ||
| डीजल फोर्कलिफ्ट मॉडल / प्रकार | सीपीसीडी35 | |||
| शक्ति प्रकार | डीज़ल | |||
| निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 3500 | ||
| भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
| आयाम | सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
| फ्री लिफ्टिंग हाइट | मिमी | १२० | ||
| कांटे का आकार | मिमी | 1070×130×45 | ||
| कांटा फैल गया (बाहर) | मिमी | 12100/290/2 | ||
| मस्त झुकावइंग कोण | डिग्री | 6/12 | ||
| मोर्चा आगे निकलना | मिमी | 490 | ||
| संपूर्ण | कुल लंबाई | मिमी | 3925 | |
| संपूर्ण चौड़ाई | मिमी | १२५० | ||
| आयाम | मस्त बंद ऊंचाई | मिमी | २१३० | |
| मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4250 | ||
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | २१३० | ||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | २६५० | ||
| न्यूनतम समकोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | ३२१० | ||
| प्रदर्शन | गति(पूर्ण | यात्रा की गति | किमी/घंटा | 20 |
| भार) | उठाने की गति | मिमी/सेकंड | 400 | |
| मैक्स।क्रमिकता | % | 20 | ||
| स्वयं का वज़न | किलोग्राम | 4280 | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | टीमैंरेस | मोर्चा | 28*9-15-12पीआर | |
| पीछे | 6.50-10-10पीआर | |||
| चाल | मोर्चा | मिमी | 1030 | |
| पीछे | मिमी | 980 | ||
| व्हील बेस | मिमी | १८५० | ||
| न्यूनतम मस्तूल ग्राउंड क्लीयरेंस (अनलोड/पूर्ण भार) | मिमी | 140 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702