|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | क्षमता: | 2000 किलो |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | पहिया का आधार: | 1600 मिमी |
| Max. मैक्स। Lifting Height सामान उठाने की ऊंचाई: | 3m | ||
| प्रमुखता देना: | 20 किमी / घंटा 2 टन फोर्कलिफ्ट,सीपीसीडी 20 चार पहिया ड्राइव फोर्कलिफ्ट,20 किमी / घंटा चार पहिया ड्राइव फोर्कलिफ्ट |
||
XDEM फोर्कलिफ्ट 2 टन डीजल प्रकार CPCD20 डीजल हाथ से संचालित फोर्कलिफ्ट ट्रक
| सामान्य | १ | बनाती है | जे जे सी सी | ||
| २ | नमूना | CPCD20E | |||
| ३ | शक्ति प्रकार | DIESEL | |||
| ४ | निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | ||
| ५ | भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
| आयाम | ६ | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 4000 | |
| । | फ्री लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 110 | ||
| । | कांटा आकार | मिमी | 1220 × 130 × 50 | ||
| ९ | बाहर | मिमी | 290/1200 है | ||
| १० | मस्त झुकाव कोण | पतन | 6 ° / 12 ° | ||
| 1 1 | फोर्क ओवरहांग | मिमी | 465 है | ||
| १२ | आकार | लंबाई (कांटे के बिना) | मिमी | 2495 है | |
| १३ | चौड़ाई | मिमी | 1200 | ||
| १४ | मस्तक नीची ऊँचाई | मिमी | 2614 | ||
| १५ | मस्तक विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4975 | ||
| १६ | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2090 है | ||
| १। | त्रिज्या बदलना | मिमी | 2170 है | ||
| १। | मिन।सही कोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2010 | ||
| प्रदर्शन | १ ९ | गति (लोड) | यात्रा | किमी / घंटा | २० |
| २० | उठाने की | मिमी / एस | 450 है | ||
| २१ | मैक्स।ग्रेड की क्षमता | % | 19% | ||
| २२ | स्वयं का वज़न | किलोग्राम | 3900 है | ||
| पहिए और टायर | २३ | टायर्स | सामने | 7.00-12-12PR | |
| २४ | रियर | 6.00-9-10PR | |||
| २५ | फैला हुआ | सामने | मिमी | 960 | |
| २६ | रियर | मिमी | 980 है | ||
| २। | व्हीलबेस | मिमी | 1600 रु | ||
| २। | मिन।धरातल | मिमी | 110 | ||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702