| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD1180 |
| वितरण अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200unit / माह |
उछाल स्प्रेयर ट्रैक्टर घुड़सवार स्प्रेयर कृषि स्प्रेयर
| प्रकार | LSY-093 |
| टैंक की मात्रा | 500 एल |
| स्प्रेयर की चौड़ाई | 12 एम |
| पंप | 480 डायाफ्राम पंप, |
| गति | 3600 (आर / मिनट) |
| कुल भार | 100 किग्रा |
| विस्थापन | 0.4cc है |
| टैंक सामग्री | मोटी इकाई-आयु वाली खेती दवा बैरल |
| वस्तु | चाय, सब्जियां, सड़क किनारे हेज, लॉन, पेड़ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD1180 |
| वितरण अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200unit / माह |
उछाल स्प्रेयर ट्रैक्टर घुड़सवार स्प्रेयर कृषि स्प्रेयर
| प्रकार | LSY-093 |
| टैंक की मात्रा | 500 एल |
| स्प्रेयर की चौड़ाई | 12 एम |
| पंप | 480 डायाफ्राम पंप, |
| गति | 3600 (आर / मिनट) |
| कुल भार | 100 किग्रा |
| विस्थापन | 0.4cc है |
| टैंक सामग्री | मोटी इकाई-आयु वाली खेती दवा बैरल |
| वस्तु | चाय, सब्जियां, सड़क किनारे हेज, लॉन, पेड़ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()