|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 60HP | कुल मिलाकर आयाम (LxWxH) (मिमी): | 3910 × 1780 × 2630 |
|---|---|---|---|
| गिट्टी वजन सामने / पीछे (किलो): | 160/0 | टायर: | 8.3-20 / 13.6-28 |
| PTO बिजली (किलोवाट): | 39.7 | ड्राइव के प्रकार: | 4x4 |
| प्रमुखता देना: | 39.7kw PTO पावर फार्म ट्रैक्टर 60 hp,39.7kw PTO पावर छोटे 4x4 ट्रैक्टर,60hp चार पहिया ड्राइव गार्डन ट्रैक्टर |
||
YTO MF604 60HP ट्रैक्टर कृषि फार्म ट्रैक्टर 60hp पहिया ट्रैक्टर लाल रंग अच्छी गुणवत्ता उच्च कार्य कुशलता
| नमूना | YTO MF604 | |
| कुल मिलाकर आयाम (LxWxH) (मिमी) | 3910 × 1780 × 2630 (केबिन) | |
| मास (किलो) | २३६ | |
| गिट्टी वजन सामने / पीछे (किलो) | 160/0 | |
| यन्त्र | नमूना | डोंगचाई ४०१ |
| प्रकार | चार सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, पानी ठंडा, चार स्ट्रोक, | |
| रेटेड बिजली / (किलोवाट) | 44.1 है | |
| गियर शिफ्ट, फॉरवर्ड / बैकवर्ड | १२ + १२ | |
| गति | सामने (किमी / घंटा) | 2.97 .2 41.29 |
| रियर (किमी / घंटा) | 2.55 ~ 35.39 | |
| टायर | सामने | 8.3-20 |
| पीछे | 13.6-28 | |
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1370 है | |
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1400 है | |
| मिन।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 405 है | |
| PTO आउटपुट प्रकार | स्वतंत्र होने के बाद | |
| PTO रोटेशन की गति (आर / मिनट) | 540/1000 रु | |
| PTO बिजली (किलोवाट) | 39.7 | |
| अधिकतम कर्षण (kN) | 16.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702