|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | क्षमता: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | कांटा आकार: | 1070mm |
| Max. मैक्स। lifting hegiht हेहट उठाना: | 3m | ||
| प्रमुखता देना: | 120Ah 2 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,11km / h 2 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,120Ah बैटरी ऑपरेटेड फोर्कलिफ्ट |
||
| आकार | १ | कुल ऊंचाई (कांटा सबसे कम) | मिमी | 2130 |
| २ | मैक्स।ऊंचाई (कांटा उच्चतम) | मिमी | 3950 है | |
| ३ | कांटा जमीन की निकासी | मिमी | ० | |
| ४ | कुल लंबाई | मिमी | 1950 + 1070 | |
| ५ | कांटा बाहरी चौड़ाई | मिमी | 90 | |
| प्रदर्शन | १ | ड्राइव गति (पूर्ण / नो-लोड) | किमी / घंटा | 1 1 |
| २ | लिफ्ट की गति (पूर्ण / नो-लोड) | मिमी / एस | 60/100 | |
| ३ | कम गति (पूर्ण / नो-लोड) | मिमी / एस | 110/50 | |
| ४ | रेंगना (पूर्ण / नहीं-लोड) | % | । | |
| ५ | ब्रेक प्रकार | यांत्रिक | ||
| मोटर | १ | मोटर प्रकार | चुंबकीय ब्रश रहित | |
| २ | मोटर पावर चलें | kW | २ | |
| ३ | मोटर पावर लिफ्ट करें | kW | १ | |
| बैटरी | १ | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी / ए एच | 60V / 120Ah |
| २ | बैटरी का वजन | किलोग्राम | 175 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702