| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD715 |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 यूनिट प्रति |
XDEM 2 व्हील ट्रैक्टर 8hp 10hp 12hp 2 व्हील फार्म वॉकिंग ट्रैक्टर
तकनीकी पीव्यास
| नमूना | XG121 |
| प्रकार | ट्रैक्शन और ड्राइविंग |
| इंजन और पावर हॉर्स पावर | 8.8kw / 12hp |
| रेटेड कर्षण | 1700N |
| आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊँचाई) | 2170 * 890 * 1150 मिमी |
| न्यूनतम जमीन की दूरी | 210 मिमी |
| संरचना वजन | 320 किग्रा |
| क्लच का प्रकार | एकल / डबल संयुक्त प्रकार |
| स्टीयरिंग गियर का प्रकार | टूथ आस्तीन |
| ब्रेक का प्रकार | रिंग-प्रकार आवक विस्तार |
| टायर का प्रकार | 6.00-12 |
| फैला हुआ | 640-680 मिमी |
| आधा धुरा | 420-600 मिमी |
उत्पाद का प्रदर्शन
![]()
| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | USD715 |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 यूनिट प्रति |
XDEM 2 व्हील ट्रैक्टर 8hp 10hp 12hp 2 व्हील फार्म वॉकिंग ट्रैक्टर
तकनीकी पीव्यास
| नमूना | XG121 |
| प्रकार | ट्रैक्शन और ड्राइविंग |
| इंजन और पावर हॉर्स पावर | 8.8kw / 12hp |
| रेटेड कर्षण | 1700N |
| आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊँचाई) | 2170 * 890 * 1150 मिमी |
| न्यूनतम जमीन की दूरी | 210 मिमी |
| संरचना वजन | 320 किग्रा |
| क्लच का प्रकार | एकल / डबल संयुक्त प्रकार |
| स्टीयरिंग गियर का प्रकार | टूथ आस्तीन |
| ब्रेक का प्रकार | रिंग-प्रकार आवक विस्तार |
| टायर का प्रकार | 6.00-12 |
| फैला हुआ | 640-680 मिमी |
| आधा धुरा | 420-600 मिमी |
उत्पाद का प्रदर्शन
![]()