|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चलाना: | ट्रैक्टर के लिए मैच | मिलान शक्ति: | 20hp ~ 220hp |
|---|---|---|---|
| रेटेड उठाने की क्षमता: | 200 किग्रा ~ 1600 किग्रा | ओवरलोडिंग ऊँचाई: | 2170 मिमी ~ 4000 मिमी |
| बाल्टी की क्षमता: | अनुकूलित किया जा सकता है | डंपिंग ऊंचाई: | 1730 मिमी ~ 3200 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 0.16 m3 ट्रैक्टर सामने बाल्टी,0.16 m3 ट्रैक्टर सामने अंत लोडर बाल्टी,TZ04D खेत ट्रैक्टर उपस्थिति |
||
ट्रैक्टर के लिए फ्रंट एंड लोडर ट्रैक्टर फ्रंट लोडर फ्रंट बाल्टी फ्रंट लोडर
ट्रैक्टर से मिलान करने के लिए बाल्टी के साथ सामने लोडर
| लोडर मॉडल | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D | ||
| ट्रेक्टर से मिलान | hp | १५ ~ २५ | २० ~ ४० | 30 ~ 55 | ४५ ~ ६० | ५५ ~ 75५ | 70 ~ 100 | 90 ~ 140 | 140 ~ 180 | |
| मैक्स।क्रियान्वयन धुरी पिन पर ऊँचाई उठाना | ज | मिमी | 2350 है | 2550 है | 2740 है | 3010 है | 3400 | 3710 है | 3970 है | 4260 है |
| डंपिंग हाइट | ए | मिमी | 1730 | 1840 | 2100 रु | 2370 है | 2480 है | 2720 है | 3000 | 3200 है |
| ओवरलोडिंग ऊँचाई | एल | मिमी | 2170 है | 2370 है | 2560 है | 2830 है | 3220 है | 3490 है | 3770 है | 4000 |
| डंपिंग डिस्टेंस | डब्ल्यू | मिमी | 370 | 500 | 600 | 640 है | 690 है | 740 | 900 है | 900 है |
| आर्म पिवट पिन पर ग्राउंड क्लीयरेंस | बी | मिमी | 1120 है | 1200 | 1360 है | 1500 | 1630 | 1780 है | 1930 | 1930 |
| मैक्स।टिप एंगल में | एक्स | ° | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 | ५४ | ५४ | ५४ | ५४ |
| टिप एंगल | Z | ° | ५२ | ५ 58 | ५ 58 | ५ 58 | ५ 58 | ५ 58 | ५ 58 | ५ 58 |
| लोर्ड लिफ्ट आर्म में क्राउड एंगल | वी | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | |
| खोदने की गहराई | एस | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 रु | 200 रु | |
| लागू बल धुरी पिन पर बल | Q1 | 1821 | 2224 | 2144 | 2150 है | 1997 | 2308 | 2403 है | 2620 है | |
| Q2 | 1184 | 1474 | 1321 है | 1286 | 1187 | 1452 है | 1690 है | 1850 | ||
| बाल्टी मॉडल (मानक) | 02DP125 | 04DP125 | 04DP140 | 06DP150 | 08DP160 | 08DP170 | 12DP200 | 16DP240 | ||
| बाल्टी की चौड़ाई | 1250 है | 1250 है | 1400 है | 1500 | 1600 रु | 1700 | 2000 | 2400 है | ||
| बाल्टी क्षमता | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 | 1.6 | ||
| रेटेड भारोत्तोलन क्षमता | 200 रु | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 रु |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702