|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | LX2204 | शक्ति: | 220hp |
|---|---|---|---|
| आकार: | 5430 × 2750 × 3130 मिमी | पहिया द्वारा: | 4WD |
| प्रकार: | पहिया ट्रैक्टर | रंग: | लाल |
| प्रमुखता देना: | 220hp 4x4 कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर,YTO LX2204 4x4 कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर,220hp 4 व्हील स्टीयरिंग लॉन ट्रैक्टर |
||
YTO 220hp LX2204 ट्रैक्टर कृषि मशीन खेत ट्रैक्टर 220hp ट्रैक्टर
YTO 220hp LX2204 ट्रैक्टर कृषि मशीन
परिचय
बिक्री के लिए YTO 220hp LX2204 ट्रैक्टर कृषि ट्रैक्टर 4WD ट्रैक्टर
व्यास
बिक्री के लिए YTO 220hp LX2204 ट्रैक्टर कृषि ट्रैक्टर 4WD ट्रैक्टर
| नमूना | YTO-LX2204 | ||
| प्रकार | 4 × 4 | ||
| कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 5430 × 2750 × 3130 | ||
| सामने पहिया आधार समायोज्य (मिमी) | 1552-2252 (1904) | ||
| रियर व्हील बेस एडजस्टेबल (मिमी) | 1700-2288 (1800) | ||
| न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी) | 420 है | ||
| मिन मोड़ त्रिज्या | सिंगल साइड ब्रेकिंग (एम) | 5.0 ± 0.2 | |
| कोई एकल साइड ब्रेकिंग (एम) | 6.2 ± 0.2 | ||
| न्यूनतम संचालन द्रव्यमान (किलो) | 7600 है | ||
| गियर्स की संख्या, आगे / रिवर्स | 12F + 4R | ||
| गति की सीमा | आगे (किमी / घंटा) | 2.00-36.69 | |
| रिवर्स (किमी / घंटा) | 4.44-14.48 | ||
| यन्त्र | नमूना | SC9D250G2 | |
| प्रपत्र |
ऊर्ध्वाधर, पानी ठंडा, 4-स्ट्रोक, सुपरचार्ज, एयर-एयर इंटर-कूलर। |
||
| रेटेड बिजली (किलोवाट) | 162 | ||
| रेटेड क्रांति (आर / मिनट) | 2200 | ||
| रेटेड काम की परिस्थितियों में ईंधन की खपत दर (g / kW.h) | ≤235 | ||
| टायर का आकार | आगे का पहिया | 16.9-28 | |
| पिछला पहिया | 20.8-38 | ||
| अड़चन (kN) के पीछे 610 मिमी के बिंदु पर अधिकतम उठाने बल | ≥47 | ||
| पीटीओ |
रियर, स्वतंत्र इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक नियंत्रण |
||
| पीटीओ क्रांति की गति (आर / मिनट) | 540 (6-तख़्ता) / 1000 (20-तख़्ता) | ||
| अधिकतम PTO शक्ति (kw) | ≥145 | ||
| टीलिंग डेप्थ कंट्रोल मोड | स्थिति नियंत्रण, मसौदा नियंत्रण | ||
| अधिकतम गिट्टी द्रव्यमान सामने / पीछे (किलो) | 810/450 है | ||
| अधिकतम कर्षण बल (kN) | ≥70 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. John Fang
दूरभाष: 86-13837786702